11.Sınıf Fizik Müfredatı
11.Sınıf Fizik Müfredatı
11.Sınıf Fizik Müfredatı
Dersler
Ünite

42 günde AYT Fizik 0.gün 2026-2027 | ZEDUVA 1 KİTAP 3 KAMP
AYT Fizik güncel anlatımları, kamp takvimi📕 PDF-KİTAP- SOSYAL MEDYA:https://linktr.ee/fizikfinito📅 KAMP TAKVİMİ: https://zeduva.com/42-gunde-ayt-fizik...#reklam #zeduva
AYT Fizik güncel anlatımları, kamp takvimi📕 PDF-KİTAP- SOSYAL MEDYA:https://linktr.ee/fizikfinito📅 KAMP TAKVİMİ: https://zeduva.com/42-gunde-ayt-fizik...#reklam #zeduva

Vektörler | Vektörlerin Genel Özellikleri ve Vektörlerin Bileşkesi | 42 günde AYT Fizik 1.gün
Vektörler | Vektörlerin Genel Özellikleri ve Vektörlerin Bileşkesi | 42 günde AYT Fizik 1.gün vektörler, vektörlerde büyüklük, vektörlerde taşıma, uç uca ekleme yöntemi, paralelkenar yöntemi, vektörlerin dik bileşenlerine ayrılması00:00-03:38 Vektörler03:39-06:41 Vektörlerde Büyüklük06:42-09:42 Vektörlerde Taşıma09:42-15:33 Uç uca Ekleme Yöntemi15:34-17:49 Paralelkenar Yöntemi17:50-38:56 Vektörlerin Dik Bileşenlerine Ayrılması38:57-41:00 Vektörlerin Kartezyen Sisteminde Gösterilmesi41:00-51:32 Alıştırmalar📕 PDF-KİTAP- SOSYAL MEDYA:https://linktr.ee/fizikfinito📅 KAMP TAKVİMİ: https://zeduva.com/42-gunde-ayt-fizik...#reklam #zeduva
Vektörler | Vektörlerin Genel Özellikleri ve Vektörlerin Bileşkesi | 42 günde AYT Fizik 1.gün vektörler, vektörlerde büyüklük, vektörlerde taşıma, uç uca ekleme yöntemi, paralelkenar yöntemi, vektörlerin dik bileşenlerine ayrılması00:00-03:38 Vektörler03:39-06:41 Vektörlerde Büyüklük06:42-09:42 Vektörlerde Taşıma09:42-15:33 Uç uca Ekleme Yöntemi15:34-17:49 Paralelkenar Yöntemi17:50-38:56 Vektörlerin Dik Bileşenlerine Ayrılması38:57-41:00 Vektörlerin Kartezyen Sisteminde Gösterilmesi41:00-51:32 Alıştırmalar📕 PDF-KİTAP- SOSYAL MEDYA:https://linktr.ee/fizikfinito📅 KAMP TAKVİMİ: https://zeduva.com/42-gunde-ayt-fizik...#reklam #zeduva

Vektörler Soru Çözümü | 42 günde AYT Fizik 1.gün
Vektörler Soru Çözümü | 42 günde AYT Fizik 1.günvektörler, vektörlerde büyüklük, vektörlerde taşıma, uç uca ekleme yöntemi, paralelkenar yöntemi, vektörlerin dik bileşenlerine ayrılması📕 PDF-KİTAP- SOSYAL MEDYA:https://linktr.ee/fizikfinito📅 KAMP TAKVİMİ: https://zeduva.com/42-gunde-ayt-fizik...#reklam #zeduva
Vektörler Soru Çözümü | 42 günde AYT Fizik 1.günvektörler, vektörlerde büyüklük, vektörlerde taşıma, uç uca ekleme yöntemi, paralelkenar yöntemi, vektörlerin dik bileşenlerine ayrılması📕 PDF-KİTAP- SOSYAL MEDYA:https://linktr.ee/fizikfinito📅 KAMP TAKVİMİ: https://zeduva.com/42-gunde-ayt-fizik...#reklam #zeduva

Bağıl Hareket | Nehirde Bağıl Hareket | 42 Günde AYT Fizik Kampı | 2. Gün
Bağıl Hareket | Nehirde Bağıl Hareket | 42 Günde AYT Fizik Kampı | 2. Gün00:00-12:05 Bir Boyutta Bağıl Bareket12:06-21:33 İki Boyutta Bağıl Hareket📕 PDF-KİTAP- SOSYAL MEDYA:https://linktr.ee/fizikfinito📅 KAMP TAKVİMİ: https://zeduva.com/42-gunde-ayt-fizik...#reklam #zeduva
Bağıl Hareket | Nehirde Bağıl Hareket | 42 Günde AYT Fizik Kampı | 2. Gün00:00-12:05 Bir Boyutta Bağıl Bareket12:06-21:33 İki Boyutta Bağıl Hareket📕 PDF-KİTAP- SOSYAL MEDYA:https://linktr.ee/fizikfinito📅 KAMP TAKVİMİ: https://zeduva.com/42-gunde-ayt-fizik...#reklam #zeduva

Bağıl Hareket Soru Çözümü | 42 günde AYT Fizik 3.gün
Bağıl Hareket Soru Çözümü | 42 günde AYT Fizik 3.gün📕 PDF-KİTAP- SOSYAL MEDYA:https://linktr.ee/fizikfinito📅 KAMP TAKVİMİ: https://zeduva.com/42-gunde-ayt-fizik...#reklam #zeduva
Bağıl Hareket Soru Çözümü | 42 günde AYT Fizik 3.gün📕 PDF-KİTAP- SOSYAL MEDYA:https://linktr.ee/fizikfinito📅 KAMP TAKVİMİ: https://zeduva.com/42-gunde-ayt-fizik...#reklam #zeduva

Newton Hareket Yasaları - Hareket ve Kuvvet | 42 günde AYT Fizik 4.gün
Newton Hareket Yasaları - Hareket ve Kuvvet | 42 günde AYT Fizik 4.gün00:00-15:41 Newton Hareket Yasaları15:42-18:30 Kinetik ve Statik Sürtünme Kuvveti18:31- 30:30 Serbest Cisim Diyagramı30:31-43:16 Alıştırmalar📕 PDF-KİTAP- SOSYAL MEDYA:https://linktr.ee/fizikfinito📅 KAMP TAKVİMİ: https://zeduva.com/42-gunde-ayt-fizik...#reklam #zeduva
Newton Hareket Yasaları - Hareket ve Kuvvet | 42 günde AYT Fizik 4.gün00:00-15:41 Newton Hareket Yasaları15:42-18:30 Kinetik ve Statik Sürtünme Kuvveti18:31- 30:30 Serbest Cisim Diyagramı30:31-43:16 Alıştırmalar📕 PDF-KİTAP- SOSYAL MEDYA:https://linktr.ee/fizikfinito📅 KAMP TAKVİMİ: https://zeduva.com/42-gunde-ayt-fizik...#reklam #zeduva

İvmeli Sistemler ve Üst Üste Cisimler -Hareket ve Kuvvet | 42 günde AYT Fizik 5.gün
İvmeli Sistemler ve Üst Üste Cisimler -Hareket ve Kuvvet | 42 günde AYT Fizik 5.gün00:00-16:30 Cisimlerin Eğik Düzlem Üzerindeki Hareketi16:31-23:55 İvmeli Hareket Eden Araçtaki Cisim23:56-32:00 Asansördeki Cisimler32:01-45:32 Üst Üste Cisimlerin Birlikte Hareketi📕 PDF-KİTAP- SOSYAL MEDYA:https://linktr.ee/fizikfinito📅 KAMP TAKVİMİ: https://zeduva.com/42-gunde-ayt-fizik...#reklam #zeduva
İvmeli Sistemler ve Üst Üste Cisimler -Hareket ve Kuvvet | 42 günde AYT Fizik 5.gün00:00-16:30 Cisimlerin Eğik Düzlem Üzerindeki Hareketi16:31-23:55 İvmeli Hareket Eden Araçtaki Cisim23:56-32:00 Asansördeki Cisimler32:01-45:32 Üst Üste Cisimlerin Birlikte Hareketi📕 PDF-KİTAP- SOSYAL MEDYA:https://linktr.ee/fizikfinito📅 KAMP TAKVİMİ: https://zeduva.com/42-gunde-ayt-fizik...#reklam #zeduva

Newton Hareket Yasaları Soru Çözümü - Hareket ve Kuvvet | 42 günde AYT Fizik 5.gün
Newton Hareket Yasaları Soru Çözümü - Hareket ve Kuvvet | 42 günde AYT Fizik 5.gün📕 PDF-KİTAP- SOSYAL MEDYA:https://linktr.ee/fizikfinito📅 KAMP TAKVİMİ: https://zeduva.com/42-gunde-ayt-fizik...#reklam #zeduva
Newton Hareket Yasaları Soru Çözümü - Hareket ve Kuvvet | 42 günde AYT Fizik 5.gün📕 PDF-KİTAP- SOSYAL MEDYA:https://linktr.ee/fizikfinito📅 KAMP TAKVİMİ: https://zeduva.com/42-gunde-ayt-fizik...#reklam #zeduva

İvmeli Hareket Grafikleri -Hareket ve Kuvvet | 42 günde AYT Fizik 7.gün
İvmeli Hareket Grafikleri -Hareket ve Kuvvet | 42 günde AYT Fizik 7.günSabit ivmeli hareket kavramları, Düzgün hızlanan doğrusal hareket, Düzgün yavaşlayan doğrusal hareket, Konum zaman grafiğinin özelliği, Hız zaman grafiğinin özelliği, İvme zaman grafiğinin özelliğialıştırmaları📕 PDF-KİTAP- SOSYAL MEDYA:https://linktr.ee/fizikfinito📅 KAMP TAKVİMİ: https://zeduva.com/42-gunde-ayt-fizik...#reklam #zeduva
İvmeli Hareket Grafikleri -Hareket ve Kuvvet | 42 günde AYT Fizik 7.günSabit ivmeli hareket kavramları, Düzgün hızlanan doğrusal hareket, Düzgün yavaşlayan doğrusal hareket, Konum zaman grafiğinin özelliği, Hız zaman grafiğinin özelliği, İvme zaman grafiğinin özelliğialıştırmaları📕 PDF-KİTAP- SOSYAL MEDYA:https://linktr.ee/fizikfinito📅 KAMP TAKVİMİ: https://zeduva.com/42-gunde-ayt-fizik...#reklam #zeduva

İvmeli Hareket Soru Çözümü - Hareket ve Kuvvet | 42 günde AYT Fizik 7.gün
İvmeli Hareket Soru Çözümü - Hareket ve Kuvvet | 42 günde AYT Fizik 7.günSabit ivmeli hareket kavramları, Düzgün hızlanan doğrusal hareket, Düzgün yavaşlayan doğrusal hareket, Konum zaman grafiğinin özelliği, Hız zaman grafiğinin özelliği, İvme zaman grafiğinin özelliğialıştırmaları📕 PDF-KİTAP- SOSYAL MEDYA:https://linktr.ee/fizikfinito📅 KAMP TAKVİMİ: https://zeduva.com/42-gunde-ayt-fizik...#reklam #zeduva
İvmeli Hareket Soru Çözümü - Hareket ve Kuvvet | 42 günde AYT Fizik 7.günSabit ivmeli hareket kavramları, Düzgün hızlanan doğrusal hareket, Düzgün yavaşlayan doğrusal hareket, Konum zaman grafiğinin özelliği, Hız zaman grafiğinin özelliği, İvme zaman grafiğinin özelliğialıştırmaları📕 PDF-KİTAP- SOSYAL MEDYA:https://linktr.ee/fizikfinito📅 KAMP TAKVİMİ: https://zeduva.com/42-gunde-ayt-fizik...#reklam #zeduva

Düşeyde Atış Hareketi - Hareket ve Kuvvet | 42 günde AYT Fizik 8.gün
Düşeyde Atış Hareketi -Hareket ve Kuvvet | 42 günde AYT Fizik 8.gün📕 PDF-KİTAP- SOSYAL MEDYA:https://linktr.ee/fizikfinito📅 KAMP TAKVİMİ: https://zeduva.com/42-gunde-ayt-fizik...#reklam #zeduva
Düşeyde Atış Hareketi -Hareket ve Kuvvet | 42 günde AYT Fizik 8.gün📕 PDF-KİTAP- SOSYAL MEDYA:https://linktr.ee/fizikfinito📅 KAMP TAKVİMİ: https://zeduva.com/42-gunde-ayt-fizik...#reklam #zeduva
