Bıyıklı Matematik 80 Günde AYT Matematik Kampı
- Kategoriler Tüm İçerikler
BIYIKLI MATEMATİK AYT MATEMATİK KAMPI PDF | ||
---|---|---|
POLİNOMLAR PDF | ||
---|---|---|
Konular | Konu Anlatımı PDF'leri | Konu Anlatım Videosu |
Polinom Tanımı | ||
Polinomlarda Değer Hesaplama | ||
Polinom Eşitliği | ||
Polinomlarda İşlemler | ||
Sabit Terim Katsayılar Toplamı 1 | ||
Sabit Terim Katsayılar Toplamı 2 | ||
Polinomlarda Derece | ||
Polinomlarda Bölme İşlemi 1 | ||
Polinomlarda Bölme İşlemi 2 | ||
Polinomlarda Bölme İşlemi 3 | ||
Polinomlarda Denklem Kurma 1 | ||
Polinomlarda Denklem Kurma 2 |
2.DERECEDEN DENKLEMLER PDF | ||
---|---|---|
Konular | Konu Anlatımı PDF'leri | Konu Anlatım Videosu |
Çözüm Kümesi 1 | ||
Çözüm Kümesi 2 | ||
Delta İnceleme | ||
Kök Katsayı İlişkisi 1 | ||
Kök Katsayı İlişkisi 2 | ||
Ortak Köklü Denklemler | ||
Değişken Değiştirme | ||
Kökleri Verilen Denklemi Yazma | ||
Karmaşık Sayılar 1 | ||
Karmaşık Sayılar 2 |
PARABOL PDF | ||
---|---|---|
Konular | Konu Anlatımı PDF'leri | Konu Anlatım Videosu |
Parabol Grafiği Çizme 1 | ||
Parabol Grafiği Çizme 2 | ||
Parabol Grafiği Yorumlama 1 | ||
Parabol Grafiği Yorumlama 2 | ||
Parabol Denklemi Yazma | ||
Parabol İle Doğrunun Durumları | ||
Parabol Güzel Sorular 1 | ||
Parabol Güzel Sorular 2 |
2.Dereceden Eşitsizlikler PDF | ||
---|---|---|
Konular | Konu Anlatımı PDF'leri | Konu Anlatım Videosu |
2.Dereceden Eşitsizlikler 1 | ||
2.Dereceden Eşitsizlikler 2 | ||
2.Dereceden Eşitsizlikler 3 | ||
2.Dereceden Eşitsizlikler 4 | ||
2.Dereceden Eşitsizlikler 5 | ||
2.Dereceden Eşitsizlikler 6 | ||
2.Dereceden Eşitsizlikler 7 | ||
2.Dereceden Eşitsizlikler 8 |
TRİGONOMETRİ PDF | ||
---|---|---|
Konular | Konu Anlatım PDF'leri | Konu Anlatım Videosu |
Birim Çember | ||
Trigonometrik Fonksiyonlar 1 | ||
Trigonometrik Fonksiyonlar 2 | ||
Trigonometrik Özdeşlikler | ||
Dar Açıların Trigonometrik Oranları 1 | ||
Dar Açıların Trigonometrik Oranları 2 | ||
Geniş Açıların Trigonometrik Oranı 1 | ||
Geniş Açıların Trigonometrik Oranı 2 | ||
Geniş Açıların Trigonometrik Oranı 3 | ||
Trigonometrik Fonksiyonların Sıralamaları | ||
Periyot Bulma | ||
Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri | ||
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar 1 | ||
Ters Trigonometrik Fonksiyonlar 2 | ||
Kosinüs Teoremi | ||
Sinüs Teoremi | ||
Toplam Fark Formülleri 1 | ||
Toplam Fark Formülleri 2 | ||
Toplam Fark Formülleri 3 | ||
Sinüs Yarım Açı Formülleri | ||
Kosinüs Yarım Açı Formülleri | ||
Tanjant Yarım Açı Formülleri | ||
Trigonometrik Denklemler 1 | ||
Trigonometrik Denklemler 2 | ||
Trigonometrik Denklemler 3 |
LOGARİTMA PDF | ||
---|---|---|
Konular | Konu Anlatımı PDF'leri | Konu Anlatım Videosu |
Üstel Fonksiyon | ||
Üstel Fonksiyon Grafiği | ||
Logaritma Fonksiyonu | ||
Logaritma Tanım Kümesi | ||
Logaritma Özellikleri 1 | ||
Logaritma Özellikleri 2 | ||
Logaritma Taban Değiştirme | ||
Logaritma Fonksiyonu 1 | ||
Logaritma Fonksiyonu 2 | ||
Logaritma Fonksiyonu 3 | ||
Logaritma Fonksiyonu 4 | ||
Logaritma Fonksiyonu 5 |
DİZİLER PDF | ||
---|---|---|
Konular | Konu Anlatımı PDF'leri | Konu Anlatım Videosu |
Dizi Tanımı 1 | ||
Dizi Tanımı 2 | ||
Dizi Tanımı 3 | ||
Dizi Tanımı 4 | ||
Aritmetik Dizi 1 | ||
Aritmetik Dizi 2 | ||
Geometrik Dizi 1 | ||
Geometrik Dizi 2 |
LİMİT-SÜREKLİLİK PDF | ||
---|---|---|
Konular | Konu Anlatımı PDF'leri | Konu Anlatım Videosu |
Yaklaşma Kavramı | ||
Limit Tanımı | ||
Grafiklerde Limit | ||
Limit Özellikleri 1 | ||
Limit Özellikleri 2 | ||
Limit Özellikleri 3 | ||
Limit Özellikleri 4 | ||
Limit Özellikleri 5 | ||
Limit Özellikleri 6 | ||
Limit Özellikleri 7 | ||
Süreklilik - Limit Özellikleri 1 | ||
Süreklilik - Limit Özellikleri 2 | ||
Süreklilik - Limit Özellikleri 3 | ||
Süreklilik - Limit Özellikleri 4 |
TÜREV PDF | ||
---|---|---|
Konular | Konu Anlatım PDF'leri | Konu Anlatım Videosu |
Türev Tanımı 1 | ||
Türev Tanımı 2 | ||
Türev Alma Kuralları 1 | ||
Türev Alma Kuralları 2 | ||
Çarpımın Bölümün Türevi | ||
Bileşke Fonksiyon Türevi 1 | ||
Bileşke Fonksiyon Türevi 2 | ||
Bileşke Fonksiyon Türevi 3 | ||
Bileşke Fonksiyon Türevi 4 | ||
Zincir Kuralı | ||
Parçalı Fonksiyonun Türevi | ||
Mutlak Değer Fonksiyonun Türevi | ||
Türev Süreklilik İlişkisi | ||
L Hospital Kuralı | ||
Türevin Geometrik Yorumu 1 | ||
Türevin Geometrik Yorumu 2 | ||
Türevin Geometrik Yorumu 3 | ||
Artan Azalan Fonksiyon İncelemesi 1 | ||
Artan Azalan Fonksiyon İncelemesi 2 | ||
Ekstremum Noktaları 1 | ||
Ekstremum Noktaları 2 | ||
1. Türev Grafiği Yorumlama | ||
Maksimum Minimum Problemleri 1 | ||
Maksimum Minimum Problemleri 2 | ||
Polinom Fonksiyon Grafikleri |
İNTEGRAL PDF | ||
---|---|---|
Konular | Konu Anlatım PDF'leri | Konu Anlatım Videosu |
Diferansiyel Kavramı | ||
Türev-İntegral Arası İlişki 1 | ||
Türev-İntegral Arası İlişki 2 | ||
Türev-İntegral Arası İlişki 3 | ||
İntegral Alma Kuralları 1 | ||
İntegral Alma Kuralları 2 | ||
İntegral Alma Kuralları 3 | ||
İntegral Değişken Değiştirme 1 | ||
İntegral Değişken Değiştirme 2 | ||
İntegral Değişken Değiştirme 3 | ||
İntegral Değişken Değiştirme 4 | ||
Belirli İntegral | ||
Belirli İntegral Özellikleri 1 | ||
Belirli İntegral Özellikleri 2 | ||
Belirli İntegral Özellikleri 3 | ||
Belirli İntegral Değişken Değiştirme 1 | ||
Belirli İntegral Değişken Değiştirme 2 | ||
Alan Hesabı 1 | ||
Alan Hesabı 2 | ||
Alan Hesabı 3 | ||
Alan Hesabı 4 | ||
Alan Hesabı 5 | ||
Alan Hesabı 6 | ||
Alan Hesabı 7 | ||
Alan Hesabı 8 | ||
Alan Hesabı Çember | ||
Riemann Toplamı |
FONKSİYON UYGULAMALARI PDF | ||
---|---|---|
Konular | Konu Anlatımı PDF'leri | Konu Anlatım Videosu |
Mutlak Değer Grafiği 1 | ||
Mutlak Değer Grafiği 2 | ||
Mutlak Değer Grafiği 3 | ||
Pozitif Negatif Değerler | ||
Artan Azalan Fonksiyon | ||
Ortalama Değişim Hızı | ||
Tek Çift Fonksiyon | ||
Fonksiyon Dönüşümleri | ||
Ortalama Değişim Hızı 1 | ||
Ortalama Değişim Hızı 2 | ||
Ortalama Değişim Hızı 3 | ||
Ortalama Değişim Hızı 4 |