9.SINIF YENİ MATEMATİK MÜFREDATI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tema Adı | Konu Adı - PDF | Konu Anlatım Videosu | |||
SAYILAR | |||||
9.SINIF YENİ FİZİK MÜFREDATI | |||
---|---|---|---|
Tema Adı | Konu Adı - PDF | Konu Anlatım Videosu | |
FİZİK BİLİMİ VE KARİYER KEŞFİ | |||
KUVVET VE HAREKET | |||
Doğadaki Temel Kuvvetler | |||
Hareket ve Hareket Türleri |
9.SINIF YENİ KİMYA MÜFREDATI | ||
---|---|---|
Tema Adı | Konu Adı - PDF | Konu Anlatım Videosu |
ETKİLEŞİM | ||
KİMYA HAYATTIR | ||
ATOMDAN PERİYODİK TABLOYA | ||
9.SINIF YENİ BİYOLOJİ MÜFREDATI | ||
---|---|---|
Tema Adı | Konu Adı - PDF | Konu Anlatım Videosu |
YAŞAM | ||
YAŞAM BİLİMİ: BİYOLOJİ | ||
SINIFLANDIRMA VE BİYOÇEŞİTLİLİK | ||
9.SINIF YENİ GEOMETRİ MÜFREDATI | ||
---|---|---|
Tema Adı | Konu Adı - PDF | Konu Anlatım Videosu |
GEOMETRİK ŞEKİLLER | ||
Üçgende Açı Özellikleri Arasındaki İlişkiler | ||
Üçgende Kenar Özellikleri Arasındaki İlişkiler |
9.SINIF YENİ COĞRAFYA MÜFREDATI | |||
---|---|---|---|
Tema Adı | Konu Adı - PDF | Konu Anlatım Videosu | |
COĞRAFYANIN DOĞASI | |||
MEKANSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | |||
DOĞAL SİSTEMLER VE SÜREÇLER | |||
Sıcaklık - İklim Sisteminin Değişkenleri | |||
Dünyada ve Türkiyede Sıcaklığın Dağılışı | |||
Basınç - İklim Sisteminin Değişkenleri | |||
Rüzgarlar - İklim Sisteminin Değişkenleri | |||
Nem ve Yağış - İklim Sisteminin Değişkenleri | |||
İklim Türleri | |||
Küresel İklim Değişimi |